Skip to content Skip to footer

امساكية رمضان 2025 طرابلس

 

تُعد إمساكية رمضان المرجع اليومي لمسلمي طرابلس لتحديد أوقات الإمساك والإفطار وبقية مواقيت الصلاة.

🕌 إمساكية شهر رمضان المبارك 2025 / 1446 هـ 🌙

**طرابلس، ليبيا**

(بداية رمضان المتوقعة: السبت 1 مارس 2025)

اليوم التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الإمساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب (الإفطار) العشاء
السبت 2025-03-01 1 رمضان 5:56 ص 6:06 ص 7:35 ص 1:20 م 4:36 م 7:05 م 8:24 م
الأحد 2025-03-02 2 رمضان 5:55 ص 6:05 ص 7:34 ص 1:19 م 4:36 م 7:05 م 8:25 م
الإثنين 2025-03-03 3 رمضان 5:54 ص 6:04 ص 7:33 ص 1:19 م 4:37 م 7:06 م 8:26 م
الثلاثاء 2025-03-04 4 رمضان 5:52 ص 6:02 ص 7:31 ص 1:19 م 4:37 م 7:07 م 8:26 م
الأربعاء 2025-03-05 5 رمضان 5:51 ص 6:01 ص 7:30 ص 1:19 م 4:37 م 7:08 م 8:27 م
الخميس 2025-03-06 6 رمضان 5:50 ص 6:00 ص 7:29 ص 1:18 م 4:38 م 7:08 م 8:28 م
الجمعة 2025-03-07 7 رمضان 5:49 ص 5:59 ص 7:28 ص 1:18 م 4:38 م 7:09 م 8:29 م
السبت 2025-03-08 8 رمضان 5:47 ص 5:57 ص 7:26 ص 1:18 م 4:39 م 7:10 م 8:30 م
الأحد 2025-03-09 9 رمضان 5:46 ص 5:56 ص 7:25 ص 1:18 م 4:39 م 7:11 م 8:30 م
الإثنين 2025-03-10 10 رمضان 5:45 ص 5:55 ص 7:24 ص 1:17 م 4:39 م 7:12 م 8:31 م
الثلاثاء 2025-03-11 11 رمضان 5:44 ص 5:54 ص 7:23 ص 1:17 م 4:40 م 7:12 م 8:32 م
الأربعاء 2025-03-12 12 رمضان 5:42 ص 5:52 ص 7:21 ص 1:17 م 4:40 م 7:13 م 8:33 م
الخميس 2025-03-13 13 رمضان 5:41 ص 5:51 ص 7:20 ص 1:17 م 4:40 م 7:14 م 8:33 م
الجمعة 2025-03-14 14 رمضان 5:40 ص 5:50 ص 7:19 ص 1:16 م 4:40 م 7:15 م 8:34 م
السبت 2025-03-15 15 رمضان 5:38 ص 5:48 ص 7:18 ص 1:16 م 4:41 م 7:15 م 8:35 م
الأحد 2025-03-16 16 رمضان 5:37 ص 5:47 ص 7:16 ص 1:16 م 4:41 م 7:16 م 8:36 م
الإثنين 2025-03-17 17 رمضان 5:35 ص 5:45 ص 7:15 ص 1:16 م 4:41 م 7:17 م 8:37 م
الثلاثاء 2025-03-18 18 رمضان 5:34 ص 5:44 ص 7:14 ص 1:15 م 4:42 م 7:17 م 8:37 م
الأربعاء 2025-03-19 19 رمضان 5:33 ص 5:43 ص 7:12 ص 1:15 م 4:42 م 7:18 م 8:38 م
الخميس 2025-03-20 20 رمضان 5:31 ص 5:41 ص 7:11 ص 1:15 م 4:42 م 7:19 م 8:39 م
الجمعة 2025-03-21 21 رمضان 5:30 ص 5:40 ص 7:10 ص 1:14 م 4:42 م 7:20 م 8:40 م
السبت 2025-03-22 22 رمضان 5:28 ص 5:38 ص 7:08 ص 1:14 م 4:42 م 7:20 م 8:41 م
الأحد 2025-03-23 23 رمضان 5:27 ص 5:37 ص 7:07 ص 1:14 م 4:43 م 7:21 م 8:41 م
الإثنين 2025-03-24 24 رمضان 5:26 ص 5:36 ص 7:06 ص 1:13 م 4:43 م 7:22 م 8:42 م
الثلاثاء 2025-03-25 25 رمضان 5:24 ص 5:34 ص 7:04 ص 1:13 م 4:43 م 7:22 م 8:43 م
الأربعاء 2025-03-26 26 رمضان 5:23 ص 5:33 ص 7:03 ص 1:13 م 4:43 م 7:23 م 8:44 م
الخميس 2025-03-27 27 رمضان 5:22 ص 5:32 ص 7:02 ص 1:12 م 4:44 م 7:24 م 8:44 م
الجمعة 2025-03-28 28 رمضان 5:20 ص 5:30 ص 7:00 ص 1:12 م 4:44 م 7:24 م 8:45 م
السبت 2025-03-29 29 رمضان 5:19 ص 5:29 ص 6:59 ص 1:12 م 4:44 م 7:25 م 8:46 م
الأحد 2025-03-30 30 رمضان 5:17 ص 5:27 ص 6:58 ص 1:11 م 4:45 م 7:26 م 8:46 م
**تنويه هام:** تمثل مواقيت الإمساك في هذا الجدول الوقت الذي يسبق أذان الفجر بـ 10 دقائق تقريبًا.

موعد بداية الشهر (المتوقع فلكياً)

  • التاريخ الميلادي: من المتوقع فلكياً أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق 1 مارس 2025م.
  • التاريخ الهجري: 1 رمضان 1446 هـ.

ملامح مواقيت الصلاة والإفطار

تتميز الإمساكية في طرابلس لهذا العام بتغير تدريجي في المواقيت، حيث يزداد طول فترة الصيام مع تقدم الشهر.

قصر مدة الصيام في البداية: نظراً لبدء الشهر مبكراً في مارس، يكون وقت الفجر متأخراً نسبياً والمغرب مبكراً، مما يجعل الأيام الأولى أقصر في مدة الصيام.

زيادة طول النهار: مع تقدم شهر مارس، يطول النهار تدريجياً، مما يؤدي إلى:

تأخر موعد الإفطار (المغرب): يتأخر موعد الإفطار بحوالي 20 دقيقة تقريباً من اليوم الأول إلى نهاية الشهر.

تقديم موعد الفجر: يتقدم موعد الفجر بحوالي 37 دقيقة تقريباً خلال الشهر.

تنويه هام

المرجعية الرسمية: يجب الاعتماد على الإمساكية الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية أو هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، والتي قد تعتمد توقيتات مختلفة قليلاً في الحساب الفلكي.

الإمساك والفجر: الفارق الزمني بين الإمساك والفجر في الإمساكيات هو عادةً فترة احتياطية (10-15 دقيقة) يُستحب التوقف فيها عن الطعام والشراب.